Premier Solaris RE 200 2014 supprimer |
South Bay Pontoon 420CR/CR A/CR B 2014 supprimer |
South Bay Pontoon 422CR/CR A/CR B 2014 supprimer |
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
Prix | |||
Prix de base : | 28 565$ (CAD) | contactez votre concessionnaire | contactez votre concessionnaire |
Mensualités approximatives : | 189$/mois | n.d. | n.d. |
Type de bateau / Classement | |||
Type de bateau : | Ponton | Ponton | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Wyoming, MN, US | Middlebury, IN, US | Middlebury, IN, US |
Garantie de base : | 5 ans | Garantie limitée à vie | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | |||
Longueur hors tout : | 6,2 m (20′6″) | 6,1 m (20′1″) | 6,7 m (22′) |
Largeur : | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′7″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. | n.d. |
Poids : | 861 kg (1 898 lbs) | 953 kg (2 101 lbs) | 1 009 kg (2 224 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités | |||
Réservoir de carburant : | 95 l (25 gal) | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 10 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation | |||
Puissance moteur maximale : | 125 ch | 115 ch | 150 ch |
Concurrence | |||
Modèles concurrents : |
|
|
|