Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Cypress Cay 200, Cypress Cay 210, Harris Flotebote Grand Mariner 230, Larson 23 Triple DC, Larson RT 2200 Triple, Legend Boats BayShore Fusion, Legend Boats Genesis Fusion, Legend Boats Genesis RLX, Premier Cast-A-Way 221, Premier Navigator 220, Premier Sunsation 220, Premier Sunsation RF 230, Premier Sunspree RE 220, Princecraft Quorum 21, Princecraft Sportfisher LX 23-4S / 2RS, Princecraft Vantage 21, Princecraft Vectra 21, Princecraft Versailles 21, Princecraft Versailles 23, South Bay Pontoon 22RS/RS A, South Bay Pontoon 422F/F A/F B, South Bay Pontoon 424CR/CR A, South Bay Pontoon 424FC/FC A, South Bay Pontoon 520CR/CR B/CR TT, South Bay Pontoon 520F CR/CR B, South Bay Pontoon 522F, South Bay Pontoon 522F/TT, South Bay Pontoon 522FC/FC TT, South Bay Pontoon 522FCR/FCR TT, South Bay Pontoon 522RS/RS TT, Southland Majesty 2286 -
autres années:
Legend Boats BayShore Lounger 2012 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
South Bay Pontoon 422FCR/FCR A/FCR B 2014 supprimer |
Legend Boats BayShore Lounger 2013 supprimer |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 17 999$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 119$/mois |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | n.d. |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Middlebury, IN, US | Whitefish, ON, CA |
Garantie de base : | Garantie limitée à vie | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,7 m (22′) | 7,0 m (23′1″) |
Largeur : | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 1 016 kg (2 240 lbs) | 1 040 kg (2 293 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | n.d. | 136 l (36 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 11 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 150 ch | 115 ch |
Moteur de série : | aucun | Mercury FourStrokes 15 |
Embase / Propulsion : | n.d. | Hors-Bord |
Configuration : | n.d. | 2L |
Cylindrée : | n.d. | 0,4 litre |
Puissance : | n.d. | 15 ch @ 6 000 tr/min |
Alimentation : | n.d. | Atmosphérique |
Type de carburant : | n.d. | Ordinaire |
Autres moteurs : | n.d. |
|
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |
|
|