Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Cypress Cay 200, Cypress Cay 210, G3 X320C / X20C, Harris Flotebote Cruiser 220, Harris Flotebote Omni 200, Harris Flotebote Solstice 220, Harris Flotebote Sunliner 200, Legend Boats BayShore Fusion, Legend Boats BayShore Lounger, Legend Boats Genesis Fusion, Legend Boats Genesis RE, Legend Boats Genesis RLX, Premier Cast-A-Way 221, Premier Navigator 220, Premier Sunsation 220, Premier Sunspree RE 220, Princecraft Quorum 21, Princecraft Vantage 21, Princecraft Versailles 21, South Bay Pontoon 420CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 420F/F A/F B, South Bay Pontoon 420FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 422CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 422F/F A/F B, South Bay Pontoon 422FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 422RS A/RS B, South Bay Pontoon 518 CR/ CR B, South Bay Pontoon 520CR/CR B/CR TT, South Bay Pontoon 520F CR/CR B, South Bay Pontoon 520F/B, South Bay Pontoon 520FC/B/TT, Southland Mistral 2286 -
autres années:
Princecraft Vectra 21 2011, Princecraft Vectra 21 2012, Princecraft Vectra 21 2013, Princecraft Vectra 21 2015 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
South Bay Pontoon 422FCR/FCR A/FCR B 2014 supprimer |
Princecraft Vectra 21 2014 supprimer |
|
---|---|---|
|
|
|
Prix | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 16 759$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 111$/mois |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Middlebury, IN, US | Princeville, QC, CA |
Garantie de base : | Garantie limitée à vie | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,7 m (22′) | 6,6 m (21′8″) |
Largeur : | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 1 016 kg (2 240 lbs) | 773 kg (1 704 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | n.d. | 121 l (32 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 11 | 10 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 150 ch | 115 ch |
Moteur de série : | aucun | Mercury FourStrokes 25 EFI |
Embase / Propulsion : | n.d. | Hors-Bord |
Configuration : | n.d. | 3L |
Cylindrée : | n.d. | 0,5 litre |
Puissance : | n.d. | 25 ch @ 6 000 tr/min |
Alimentation : | n.d. | Atmosphérique |
Type de carburant : | n.d. | Ordinaire |
Autres moteurs : | n.d. |
|
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |
|
|