South Bay Pontoon 20CR/CR A/CR B 2014 supprimer |
Legend Boats 20 Transporter 2013 supprimer |
Premier Gemini 201 2014 supprimer |
|
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix | |||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 11 596$ (USD) | 21 422$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 77$/mois | 141$/mois |
Type de bateau / Classement | |||
Type de bateau : | Ponton | n.d. | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Pêche |
Lieu d'assemblage : | Middlebury, IN, US | Whitefish, ON, CA | Wyoming, MN, US |
Garantie de base : | Garantie limitée à vie | Garantie limitée à vie | 5 ans |
Dimensions / Poids | |||
Longueur hors tout : | 6,1 m (20′1″) | 6,4 m (20′11″) | 6,2 m (20′6″) |
Largeur : | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′7″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. | n.d. |
Poids : | 828 kg (1 825 lbs) | 680 kg (1 499 lbs) | 861 kg (1 898 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités | |||
Réservoir de carburant : | n.d. | -1 l (0 gal) | 106 l (28 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 10 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation | |||
Puissance moteur maximale : | 90 ch | 125 ch | 125 ch |
Moteur de série : | aucun | Mercury FourStrokes 20 | aucun |
Embase / Propulsion : | n.d. | Hors-Bord | n.d. |
Configuration : | n.d. | 2L | n.d. |
Cylindrée : | n.d. | 0,4 litre | n.d. |
Puissance : | n.d. | 20 ch @ 6 250 tr/min | n.d. |
Alimentation : | n.d. | Atmosphérique | n.d. |
Type de carburant : | n.d. | Ordinaire | n.d. |
Autres moteurs : | n.d. |
|
n.d. |
Concurrence | |||
Modèles concurrents : |
|