South Bay Pontoon 20CR/CR A/CR B 2014 supprimer |
Legend Boats 20 Transporter 2013 supprimer |
Princecraft Versailles 21 2012 supprimer |
|
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix | |||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 11 596$ (USD) | 28 000$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 77$/mois | 185$/mois |
Type de bateau / Classement | |||
Type de bateau : | Ponton | n.d. | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Middlebury, IN, US | Whitefish, ON, CA | Princeville, QC, CA |
Garantie de base : | Garantie limitée à vie | Garantie limitée à vie | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | |||
Longueur hors tout : | 6,1 m (20′1″) | 6,4 m (20′11″) | 6,6 m (21′8″) |
Largeur : | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. | n.d. |
Poids : | 828 kg (1 825 lbs) | 680 kg (1 499 lbs) | 934 kg (2 059 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités | |||
Réservoir de carburant : | n.d. | -1 l (0 gal) | 117 l (31 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 10 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation | |||
Puissance moteur maximale : | 90 ch | 125 ch | 90 ch |
Moteur de série : | aucun | Mercury FourStrokes 20 | Mercury FourStrokes 25 EFI |
Embase / Propulsion : | n.d. | Hors-Bord | Hors-Bord |
Configuration : | n.d. | 2L | 3L |
Cylindrée : | n.d. | 0,4 litre | 0,5 litre |
Puissance : | n.d. | 20 ch @ 6 250 tr/min | 25 ch @ 6 000 tr/min |
Alimentation : | n.d. | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | n.d. | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : | n.d. |
|
|
Concurrence | |||
Modèles concurrents : |
|
|