Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Cypress Cay 200 / FS, Cypress Cay 210, G3 V20 C, G3 V20 F, G3 V20 FC, G3 X320C / X20C, Harris Flotebote Cruiser 200, Harris Flotebote Cruiser 200, Larson 21 Triple TTT, Legend Boats 20 Transporter, Premier Explorer 201, Premier Gemini 201, Premier Navigator 200, Premier Sunsation 200, Premier Sunspree RE 200, Premier Sunspree RF 220, Princecraft Sportfisher 21 4S, Princecraft Vantage 21, Princecraft Vectra 19, Princecraft Vectra 21, Princecraft Versailles 19, Princecraft Versailles 21, Princecraft Vogue 21, South Bay Pontoon 20F/F A, South Bay Pontoon 22RS/RS A, South Bay Pontoon 24RS/RS A, South Bay Pontoon 420F/F A/F B, South Bay Pontoon 422CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 422FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 422FCR/FCR A/FCR B, South Bay Pontoon 422RS A/RS B, South Bay Pontoon 424CR/CR A, South Bay Pontoon 520F CR/CR B, South Bay Pontoon 520F/B, South Bay Pontoon 520FC/B/TT, South Bay Pontoon 522FCR/FCR TT, Southland Mistral 2086 -
autres années:
Legend Boats Genesis Fusion 2012 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
South Bay Pontoon 20CR/CR A/CR B 2014 supprimer |
Legend Boats Genesis Fusion 2013 supprimer |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 14 596$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 96$/mois |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | n.d. |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Middlebury, IN, US | Whitefish, ON, CA |
Garantie de base : | Garantie limitée à vie | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,1 m (20′1″) | 6,5 m (21′4″) |
Largeur : | 2,6 m (8′7″) | 2,4 m (8′) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 828 kg (1 825 lbs) | 839 kg (1 850 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | n.d. | 136 l (36 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 90 ch | 90 ch |
Moteur de série : | aucun | Mercury FourStrokes 15 |
Embase / Propulsion : | n.d. | Hors-Bord |
Configuration : | n.d. | 2L |
Cylindrée : | n.d. | 0,4 litre |
Puissance : | n.d. | 15 ch @ 6 000 tr/min |
Alimentation : | n.d. | Atmosphérique |
Type de carburant : | n.d. | Ordinaire |
Autres moteurs : | n.d. |
|
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |
|