Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Cypress Cay 180 / FS, G3 V18 C, G3 V20 F, G3 V20 FC, Harris Flotebote Cruiser 200, Legend Boats 20 Transporter, Legend Boats Genesis Fusion, Premier Explorer 201, Premier Navigator 200, Premier Sunsation 200, Premier Sunspree RE 200, Princecraft Sportfisher 19 -2S, Princecraft Vectra 19, Princecraft Versailles 19, Princecraft Versailles 21, South Bay Pontoon 420CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 420F/F A/F B, Southland Fishing DLX 2086, Southland Mistral 2086 -
autres années:
Premier Gemini 201 2015 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
South Bay Pontoon 20CR/CR A/CR B 2014 supprimer |
Premier Gemini 201 2014 supprimer |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 21 422$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 141$/mois |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Pêche |
Lieu d'assemblage : | Middlebury, IN, US | Wyoming, MN, US |
Garantie de base : | Garantie limitée à vie | 5 ans |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,1 m (20′1″) | 6,2 m (20′6″) |
Largeur : | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′7″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 828 kg (1 825 lbs) | 861 kg (1 898 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | n.d. | 106 l (28 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 90 ch | 125 ch |
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |