Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Cypress Cay 180, Cypress Cay 180 / FS, G3 V20 F, G3 V20 FC, Harris Flotebote Cruiser 180, Harris Flotebote Cruiser 200, Legend Boats 20 Transporter, Legend Boats Genesis Fusion, Legend Boats Genesis RE, Premier Explorer 201, Premier Gemini 201, Premier Navigator 200, Premier Sunsation 180, Premier Sunsation 200, Premier Sunspree RE 200, Princecraft Versailles 19, Princecraft Versailles 21, Princecraft Voyageur 21, South Bay Pontoon 20F/F A, South Bay Pontoon 417CR, South Bay Pontoon 420CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 420F/F A/F B, South Bay Pontoon 420FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 518 CR/ CR B, South Bay Pontoon 520F CR/CR B, Southland Fishing DLX 2086, Southland Mistral 2086 -
autres années:
Princecraft Vectra 19 2011, Princecraft Vectra 19 2012, Princecraft Vectra 19 2013, Princecraft Vectra 19 2015 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
South Bay Pontoon 20CR/CR A/CR B 2014 supprimer |
Princecraft Vectra 19 2014 supprimer |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 13 508$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 89$/mois |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Pêche |
Lieu d'assemblage : | Middlebury, IN, US | Princeville, QC, CA |
Garantie de base : | Garantie limitée à vie | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,1 m (20′1″) | 6,0 m (19′8″) |
Largeur : | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 828 kg (1 825 lbs) | 695 kg (1 532 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | n.d. | -1 l (0 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 6 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 90 ch | 75 ch |
Moteur de série : | aucun | Mercury FourStrokes 9.9 BF |
Embase / Propulsion : | n.d. | Hors-Bord |
Configuration : | n.d. | 2L |
Cylindrée : | n.d. | 0,2 litre |
Puissance : | n.d. | 9 ch @ 5 000 tr/min |
Alimentation : | n.d. | n.d. |
Type de carburant : | n.d. | Ordinaire |
Autres moteurs : | n.d. |
|
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |
|