Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Cypress Cay 180, Cypress Cay 210, G3 V20 F, Harris Flotebote Cruiser 200, Legend Boats 20 Transporter, Legend Boats Genesis Fusion, Premier Explorer 201, Premier Gemini 201, Premier Navigator 200, Premier Solaris RE 200, Premier Sunsation 200, Premier Sunspree RE 200, Premier Sunspree RE 220, Princecraft Sportfisher 21 4S, Princecraft Vectra 19, Princecraft Versailles 19, Princecraft Versailles 21, Princecraft Voyageur 21, South Bay Pontoon 20F/F A, South Bay Pontoon 420CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 518 CR/ CR B -
autres années:
- autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
South Bay Pontoon 20CR/CR A/CR B 2014 supprimer |
G3 V20 FC 2014 supprimer |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | contactez votre concessionnaire |
Mensualités approximatives : | n.d. | n.d. |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Middlebury, IN, US | Lebanon, MO, US |
Garantie de base : | Garantie limitée à vie | 5 ans |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,1 m (20′1″) | 6,1 m (20′) |
Largeur : | 2,6 m (8′7″) | 2,5 m (8′1″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 828 kg (1 825 lbs) | 798 kg (1 759 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | n.d. | 102 l (27 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 11 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 90 ch | 90 ch |
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |
|