Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
G3 Elite 322 C, G3 V322 FC/V22 FC, G3 V322 GT/V22GT, G3 X322 RF/X22 RF, Harris Flotebote Cruiser 220, Harris Flotebote Sunliner 200, Harris Flotebote Sunliner 220, Larson 2200 Escape RT Twin F/C, Legend Boats Genesis RLX, Premier Cast-A-Way 221, Premier Explorer 221, Premier Gemini 221, Premier Sunsation 220, Premier Sunspree RF 220, Princecraft Quorum 21, Princecraft Sportfisher 21 2S, Princecraft Vantage 21, Princecraft Vectra 21, Princecraft Versailles 21, South Bay Pontoon 22RS/RS A, South Bay Pontoon 24RS/RS A, South Bay Pontoon 422CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 422F/F A/F B, South Bay Pontoon 422FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 422FCR/FCR A/FCR B, South Bay Pontoon 520CR/CR B/CR TT, South Bay Pontoon 520F CR/CR B, South Bay Pontoon 520F/B, South Bay Pontoon 520FC/B/TT -
autres années:
Cypress Cay 200 2014, G3 V322F/V22 F 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
G3 V322F/V22 F 2015 supprimer |
Cypress Cay 200 2015 supprimer |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 25 010$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 165$/mois |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Lebanon, MO, US | Fort Wayne, IN, US |
Garantie de base : | 5 ans | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,9 m (22′7″) | 6,8 m (22′3″) |
Largeur : | 2,6 m (8′5″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 1 089 kg (2 401 lbs) | 1 619 kg (3 569 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | 144 l (38 gal) | 114 l (30 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 150 ch | 150 ch |
Moteur de série : | Yamaha F90 | Mercury FourStrokes 9.9 BF |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | Hors-Bord |
Configuration : | 4L | 2L |
Cylindrée : | 1,5 litre | 0,2 litre |
Puissance : | 90 ch @ 5 000 tr/min | 9 ch @ 5 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | n.d. |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |
|