Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Cypress Cay 200, Cypress Cay 200 / FS, Cypress Cay 210, Cypress Cay 230, G3 Elite 322 C, G3 V322 FC/V22 FC, G3 V322 RC/V22 RC, G3 V322 RF/V22 RF, G3 X322 C/X22 C, G3 X322 FC/X22 FC, G3 X322 RC/X22 RC, G3 X322 RF/X22 RF, Harris Flotebote Sunliner 200, Larson 21 Triple TTT, Larson 2200 Escape RT Twin F/C, Larson RT 2200 Triple, Larson RT 2200 Twin, Legend Boats BayShore Fusion, Legend Boats Genesis RLX, Premier Cast-A-Way 221, Premier Explorer 221, Premier Sunsation 220, Premier Sunspree RF 220, Princecraft Vectra 21, Princecraft Versailles 21, South Bay Pontoon 22RS/RS A, South Bay Pontoon 24RS/RS A, South Bay Pontoon 422CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 422F/F A/F B, South Bay Pontoon 422FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 422RS A/RS B, South Bay Pontoon 520CR/CR B/CR TT, South Bay Pontoon 520F CR/CR B, South Bay Pontoon 520F/B, South Bay Pontoon 520FC/B/TT, South Bay Pontoon 522SL/SL TT, Southland Mistral 2286 -
autres années:
G3 V322F/V22 F 2014, Harris Flotebote Cruiser 220 2014 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
G3 V322F/V22 F 2015 supprimer |
Harris Flotebote Cruiser 220 2015 supprimer |
|
---|---|---|
|
|
|
Prix | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 18 520$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 122$/mois |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Lebanon, MO, US | Fort Wayne, IN, US |
Garantie de base : | 5 ans | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,9 m (22′7″) | 7,0 m (23′) |
Largeur : | 2,6 m (8′5″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 1 089 kg (2 401 lbs) | 1 361 kg (3 000 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | 144 l (38 gal) | 114 l (30 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 13 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 150 ch | 200 ch |
Moteur de série : | Yamaha F90 | Mercury FourStrokes 9.9 BF |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | Hors-Bord |
Configuration : | 4L | 2L |
Cylindrée : | 1,5 litre | 0,2 litre |
Puissance : | 90 ch @ 5 000 tr/min | 9 ch @ 5 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | n.d. |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |
|