Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Cypress Cay 200, Cypress Cay 210, G3 X322 RC/X22 RC, Harris Flotebote Cruiser 220, Harris Flotebote Solstice 220, Harris Flotebote Sunliner 200, Legend Boats Genesis RLX, Premier Cast-A-Way 221, Premier Gemini 221, Premier Sunsation 220, Premier Sunspree RF 220, South Bay Pontoon 20CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 22RS/RS A, South Bay Pontoon 24RS/RS A, South Bay Pontoon 420CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 420F/F A/F B, South Bay Pontoon 420FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 422CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 422F/F A/F B, South Bay Pontoon 422FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 422FCR/FCR A/FCR B, South Bay Pontoon 422RS A/RS B, South Bay Pontoon 520CR/CR B/CR TT, South Bay Pontoon 520F CR/CR B, South Bay Pontoon 520F/B, South Bay Pontoon 520FC/B/TT, Southland Majesty 2286, Southland Mistral 2286 -
autres années:
G3 V322F/V22 F 2014, Princecraft Versailles 21 2011 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
G3 V322F/V22 F 2015 supprimer |
Princecraft Versailles 21 2012 supprimer |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 28 000$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 185$/mois |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Lebanon, MO, US | Princeville, QC, CA |
Garantie de base : | 5 ans | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,9 m (22′7″) | 6,6 m (21′8″) |
Largeur : | 2,6 m (8′5″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 1 089 kg (2 401 lbs) | 934 kg (2 059 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | 144 l (38 gal) | 117 l (31 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 12 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 150 ch | 90 ch |
Moteur de série : | Yamaha F90 | Mercury FourStrokes 25 EFI |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | Hors-Bord |
Configuration : | 4L | 3L |
Cylindrée : | 1,5 litre | 0,5 litre |
Puissance : | 90 ch @ 5 000 tr/min | 25 ch @ 6 000 tr/min |
Alimentation : | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |
|