Donzi 27 ZR 2011 supprimer |
Baja 26 Outlaw 2011 supprimer |
Formula 292 Fastech 2011 supprimer |
|
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix | |||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 76 000$ (USD) | 186 850$ (USD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 502$/mois | 1 233$/mois |
Type de bateau / Classement | |||
Type de bateau : | Haute performance | Haute performance | Haute performance |
Classement : | Performance, Facile à remorquer | Performance, Facile à remorquer | Petit voyage |
Lieu d'assemblage : | Washington, NC, US | Washington, NC, US | Decatur, IN, US |
Garantie de base : | 1 an | 1 an | 5 ans |
Dimensions / Poids | |||
Longueur hors tout : | 8,2 m (27′) | 8,4 m (27′8″) | 8,9 m (29′2″) |
Largeur : | 2,5 m (8′4″) | 2,5 m (8′4″) | 2,5 m (8′3″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | 0,97 m (3′2″) | 0,84 m (2′9″) |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,55 m (1′10″) | - | - |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,81 m (2′8″) | - | - |
Poids : | 2 494 kg (5 498 lbs) | 2 177 kg (4 799 lbs) | 3 175 kg (7 000 lbs) |
Angle de carène : | variable | 24° | 24° |
Hauteur de la cabine : | 1,2 m (4′) | n.d. | 1,4 m (4′5″) |
Capacités | |||
Réservoir de carburant : | 325 l (86 gal) | 382 l (101 gal) | 428 l (113 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. | 72 l (19 gal) |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | 10 l (3 gal) |
Nombre maximum de passagers : | 8 | 6 | 5 |
Capacité de couchage : | 2 | 3 | 2 |
Motorisation | |||
Puissance moteur maximale : | 525 ch | 600 ch | 320 ch |
Moteur de série : | n.d. | n.d. | MerCruiser 350 MAG |
Embase / Propulsion : | Bravo 1 | Bravo 1 | Bravo 1 |
Configuration : | n.d. | n.d. | V8 |
Cylindrée : | n.d. | n.d. | 5,7 litres |
Puissance : | n.d. | n.d. | 300 ch @ 4 800 tr/min |
Alimentation : | n.d. | n.d. | Atmosphérique |
Type de carburant : | n.d. | n.d. | Ordinaire |
Autres moteurs : |
|
|
|
Concurrence | |||
Modèles concurrents : |