Donzi 27 ZR 2011 supprimer |
Baja 245 Performance 2011 supprimer |
Campion Chase 700i SC 2011 supprimer |
|
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix | |||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 58 350$ (USD) | contactez votre concessionnaire |
Mensualités approximatives : | n.d. | 385$/mois | n.d. |
Type de bateau / Classement | |||
Type de bateau : | Haute performance | Haute performance | Cabine habitable |
Classement : | Performance, Facile à remorquer | Performance | Sports nautiques, Facile à remorquer, Petit voyage |
Lieu d'assemblage : | Washington, NC, US | Washington, NC, US | Kelowna, BC, CA |
Garantie de base : | 1 an | 1 an | 1 an |
Dimensions / Poids | |||
Longueur hors tout : | 8,2 m (27′) | 7,4 m (24′5″) | 7,3 m (24′) |
Largeur : | 2,5 m (8′4″) | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. | 1,9 m (6′3″) |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | - | 0,84 m (2′9″) | - |
Tirant d'eau (pied relevé) : | 0,55 m (1′10″) | - | 0,52 m (1′9″) |
Tirant d'eau (pied abaissé) : | 0,81 m (2′8″) | - | 1,06 m (3′6″) |
Poids : | 2 494 kg (5 498 lbs) | 1 814 kg (3 999 lbs) | 2 068 kg (4 559 lbs) |
Angle de carène : | variable | 23° | 18° |
Hauteur de la cabine : | 1,2 m (4′) | n.d. | n.d. |
Capacités | |||
Réservoir de carburant : | 325 l (86 gal) | 303 l (80 gal) | 262 l (69 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 8 | 6 | 7 |
Capacité de couchage : | 2 | 2 | n.d. |
Motorisation | |||
Puissance moteur maximale : | 525 ch | 320 ch | n.d. |
Moteur de série : | n.d. | MerCruiser 377 MAG | aucun |
Embase / Propulsion : | Bravo 1 | Bravo 1 | n.d. |
Configuration : | n.d. | V8 | n.d. |
Cylindrée : | n.d. | 6,2 litres | n.d. |
Puissance : | n.d. | 320 ch @ 4 800 tr/min | n.d. |
Alimentation : | n.d. | Atmosphérique | n.d. |
Type de carburant : | n.d. | Ordinaire | n.d. |
Autres moteurs : |
|
|
n.d. |
Concurrence | |||
Modèles concurrents : |