Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Cypress Cay 180 / FS, Cypress Cay 210, Cypress Cay 210, G3 V322F/V22 F, G3 X322 RC/X22 RC, Harris Flotebote Cruiser 200, Harris Flotebote Omni 200, Harris Flotebote Solstice 220, Harris Flotebote Sunliner 200, Legend Boats 20 Transporter, Premier Cast-A-Way 221, Premier Explorer 201, Premier Gemini 221, Premier Sunsation 200, Premier Sunsation 220, Princecraft Vantage 21, South Bay Pontoon 20CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 22RS/RS A, South Bay Pontoon 24RS/RS A, South Bay Pontoon 420CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 420F/F A/F B, South Bay Pontoon 420FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 422CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 422F/F A/F B, South Bay Pontoon 422FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 422FCR/FCR A/FCR B, South Bay Pontoon 422RS A/RS B, South Bay Pontoon 520CR/CR B/CR TT, South Bay Pontoon 520F CR/CR B, South Bay Pontoon 520F/B, South Bay Pontoon 520FC/B/TT, Southland Majesty 2286, Southland Mistral 2286 -
autres années:
G3 V20 F 2015, Princecraft Versailles 21 2011 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Princecraft Versailles 21 2012 supprimer |
G3 V20 F 2014 supprimer |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix | ||
Prix de base : | 28 000$ (CAD) | contactez votre concessionnaire |
Mensualités approximatives : | 185$/mois | n.d. |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Princeville, QC, CA | Lebanon, MO, US |
Garantie de base : | Garantie limitée à vie | 5 ans |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,6 m (21′8″) | 6,1 m (20′) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,5 m (8′1″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 934 kg (2 059 lbs) | 780 kg (1 720 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | 117 l (31 gal) | 102 l (27 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 11 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 90 ch | 90 ch |
Moteur de série : | Mercury FourStrokes 25 EFI | aucun |
Embase / Propulsion : | Hors-Bord | n.d. |
Configuration : | 3L | n.d. |
Cylindrée : | 0,5 litre | n.d. |
Puissance : | 25 ch @ 6 000 tr/min | n.d. |
Alimentation : | Atmosphérique | n.d. |
Type de carburant : | Ordinaire | n.d. |
Autres moteurs : |
|
n.d. |
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |
|