Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Cypress Cay 160, Cypress Cay 180 / FS, G3 V18 C, Harris Flotebote Cruiser 200, Harris Flotebote Omni 200, Harris Flotebote Sunliner 200, Larson Escape CRUZE, Larson RT 2000 Triple, Legend Boats 20 Transporter, Legend Boats Genesis Fusion, Legend Boats Genesis RE, Premier Gemini 201, Premier Navigator 200, Premier Navigator 200, Premier Sunsation 180, Princecraft BRIOe 17, Princecraft Quorum 21, Princecraft Sportfisher 19 -2S, Princecraft Vantage 21, Princecraft Vectra 17, Princecraft Vectra 19, Princecraft Vectra 19, Princecraft Versailles 19, Princecraft Versailles 19, South Bay Pontoon 417CR, South Bay Pontoon 417F/FC/FCR -
autres années:
- autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Southland Mistral 2086 2011 supprimer |
Harris Flotebote Cruiser 180 2014 supprimer |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 14 900$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 98$/mois |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Pêche | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Québec, QC, CA | Fort Wayne, IN, US |
Garantie de base : | 1 an | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,1 m (20′) | 5,6 m (18′4″) |
Largeur : | 2,6 m (8′6″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 907 kg (2 000 lbs) | 987 kg (2 176 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | 90 l (24 gal) | 32 l (8 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 13 | 7 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 150 ch | 60 ch |
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |
|