Comparer »
Crownline E27 2018
98 936$
Comparer
fermer- ajouter aux modèles à comparer
-
comparer à
-
modèles similaires:
Boston Whaler 270 Vantage, Cobalt 262 wss, Monterey M-65, Regal 2520 Deck Boats, Sea Ray SDX 270 -
autres années:
- autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
Prix | |
Prix de base | 98 936$ (USD) |
---|---|
Mensualités approximatives | 653$/mois |
Type de bateau / Classement | |
Type de bateau | Bateau ponté |
Classement | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage | West Frankfort, IL, US |
Garantie de base | 5 ans |
Dimensions / Poids | |
Longueur hors tout | 8,2 m (27′) |
Largeur | 2,6 m (8′6″) |
Espace libre sous un pont | n.d. |
Hauteur sur remorque | n.d. |
Tirant d'eau | n.d. |
Poids | n.d. |
Angle de carène | 19° |
Hauteur de la cabine | n.d. |
Capacités | |
Réservoir de carburant | 208 l (55 gal) |
Réservoir d'eau | n.d. |
Réservoir d'eau grise | n.d. |
Réservoir septique | n.d. |
Nombre maximum de passagers | Certification yacht |
Capacité de couchage | n.d. |
Motorisation | |
Puissance moteur maximale | 300 ch |
Moteur de série | MerCruiser 6.2 300 |
Embase / Propulsion | Bravo 3 |
Configuration | V8 |
Cylindrée | 6,2 litres |
Puissance | 300 ch @ 5 400 tr/min |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Autres moteurs |
|
Concurrence | |
Modèles concurrents |
|