Ajouter un bateau
fermer-
comparer à
-
modèles similaires:
Cypress Cay 210, G3 V20 F, G3 V20 FC, G3 V322F/V22 F, G3 X322 RC/X22 RC, Harris Flotebote Cruiser 200, Harris Flotebote Solstice 220, Legend Boats 20 Transporter, Legend Boats Genesis Fusion, Premier Cast-A-Way 221, Premier Explorer 201, Premier Gemini 201, Premier Gemini 221, Premier Navigator 200, Premier Sunsation 200, Premier Sunsation 220, Premier Sunspree RE 200, Princecraft Vectra 19, Princecraft Versailles 19, South Bay Pontoon 22RS/RS A, South Bay Pontoon 24RS/RS A, South Bay Pontoon 420CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 420F/F A/F B, South Bay Pontoon 420FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 422CR/CR A/CR B, South Bay Pontoon 422F/F A/F B, South Bay Pontoon 422FC/FC A/FC B, South Bay Pontoon 422FCR/FCR A/FCR B, South Bay Pontoon 422RS A/RS B, South Bay Pontoon 520CR/CR B/CR TT, South Bay Pontoon 520F CR/CR B, South Bay Pontoon 520F/B, South Bay Pontoon 520FC/B/TT, Southland Majesty 2286, Southland Mistral 2286 -
autres années:
Princecraft Versailles 21 2011 - autre modèle:
-
modèles similaires:
- moteur de recherche
South Bay Pontoon 20CR/CR A/CR B 2014 supprimer |
Princecraft Versailles 21 2012 supprimer |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix | ||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 28 000$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 185$/mois |
Type de bateau / Classement | ||
Type de bateau : | Ponton | Ponton |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Middlebury, IN, US | Princeville, QC, CA |
Garantie de base : | Garantie limitée à vie | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | ||
Longueur hors tout : | 6,1 m (20′1″) | 6,6 m (21′8″) |
Largeur : | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′6″) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. |
Poids : | 828 kg (1 825 lbs) | 934 kg (2 059 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. |
Capacités | ||
Réservoir de carburant : | n.d. | 117 l (31 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 9 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. |
Motorisation | ||
Puissance moteur maximale : | 90 ch | 90 ch |
Moteur de série : | aucun | Mercury FourStrokes 25 EFI |
Embase / Propulsion : | n.d. | Hors-Bord |
Configuration : | n.d. | 3L |
Cylindrée : | n.d. | 0,5 litre |
Puissance : | n.d. | 25 ch @ 6 000 tr/min |
Alimentation : | n.d. | Atmosphérique |
Type de carburant : | n.d. | Ordinaire |
Autres moteurs : | n.d. |
|
Concurrence | ||
Modèles concurrents : |
|