South Bay Pontoon 20CR/CR A/CR B 2014 supprimer |
Princecraft Versailles 21 2012 supprimer |
Legend Boats Genesis Fusion 2013 supprimer |
|
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix | |||
Prix de base : | contactez votre concessionnaire | 28 000$ (CAD) | 14 596$ (CAD) |
Mensualités approximatives : | n.d. | 185$/mois | 96$/mois |
Type de bateau / Classement | |||
Type de bateau : | Ponton | Ponton | n.d. |
Classement : | Sports nautiques, Pêche, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer | Sports nautiques, Facile à remorquer |
Lieu d'assemblage : | Middlebury, IN, US | Princeville, QC, CA | Whitefish, ON, CA |
Garantie de base : | Garantie limitée à vie | Garantie limitée à vie | Garantie limitée à vie |
Dimensions / Poids | |||
Longueur hors tout : | 6,1 m (20′1″) | 6,6 m (21′8″) | 6,5 m (21′4″) |
Largeur : | 2,6 m (8′7″) | 2,6 m (8′6″) | 2,4 m (8′) |
Hauteur sous barrots : | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur sur remorque : | n.d. | n.d. | n.d. |
Tirant d'eau : | n.d. | n.d. | n.d. |
Poids : | 828 kg (1 825 lbs) | 934 kg (2 059 lbs) | 839 kg (1 850 lbs) |
Angle de carène : | n.d. | n.d. | n.d. |
Hauteur de la cabine : | n.d. | n.d. | n.d. |
Capacités | |||
Réservoir de carburant : | n.d. | 117 l (31 gal) | 136 l (36 gal) |
Réservoir d'eau : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir d'eau grise : | n.d. | n.d. | n.d. |
Réservoir septique : | n.d. | n.d. | n.d. |
Nombre maximum de passagers : | 9 | 9 | 12 |
Capacité de couchage : | n.d. | n.d. | n.d. |
Motorisation | |||
Puissance moteur maximale : | 90 ch | 90 ch | 90 ch |
Moteur de série : | aucun | Mercury FourStrokes 25 EFI | Mercury FourStrokes 15 |
Embase / Propulsion : | n.d. | Hors-Bord | Hors-Bord |
Configuration : | n.d. | 3L | 2L |
Cylindrée : | n.d. | 0,5 litre | 0,4 litre |
Puissance : | n.d. | 25 ch @ 6 000 tr/min | 15 ch @ 6 000 tr/min |
Alimentation : | n.d. | Atmosphérique | Atmosphérique |
Type de carburant : | n.d. | Ordinaire | Ordinaire |
Autres moteurs : | n.d. |
|
|
Concurrence | |||
Modèles concurrents : |
|
|